Male Journalist | Female Journalist | Male Manager | Female Manager | |
---|---|---|---|---|
Under $10,000 | 4 | 2 | 3 | 4 |
$10,000- $24,999 | 8 | 13 | 6 | 15 |
$25,000- $49,999 | 52 | 61 | 41 | 53 |
$50,000- $74,999 | 27 | 14 | 27 | 17 |
$75,000- $100,000 | 8 | 7 | 18 | 6 |
Over $100,000 | 2 | 3 | 6 | 4 |
The majority of those working in Spanish language journalism make somewhere between $25,000 and $49,999.