Year 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+
1999 54% 58% 67% 72% 76% 76%
2000 51% 55% 64% 71% 73% 76%
2001 49% 53% 62% 69% 73% 76%
2002 49% 53% 62% 69% 72% 75%
2003 48% 52% 60% 68% 72% 75%
2004 47% 50% 59% 66% 70% 74%
2005 46% 47% 57% 65% 69% 73%
2006 41% 43% 53% 61% 64% 68%
2007 38% 40% 51% 58% 63% 68%
2008 36% 39% 47% 56% 61% 66%
2009 34% 35% 46% 54% 60% 65%
2010 29% 33% 41% 51% 57% 63%
2011 29% 31% 38% 48% 55% 62%
2012 29% 32% 37% 47% 53% 60%
2013 26% 29% 35% 43% 51% 59%
2014 21% 25% 30% 39% 47% 57%
2015 20% 23% 28% 36% 44% 55%

Source: Nielsen Scarborough data: Nielsen Scarborough USA+ 1999 – 2015, Release 1
“State of the News Media 2016”