Campaign for President Takes Center Stage in Coverage Quarterly Report on the News Topline - Part 2
PEJ News Coverage Index
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2nd QTR Rank |
Story | All | Talk | News Headlines | NPR’s Morning Edition | ||||||||
| Overall Talk | Conservative Talk | Liberal Talk | |||||||||||
| QTR | YTD | QTR | YTD | QTR | YTD | QTR | YTD | QTR | YTD | QTR | YTD | ||
| 1 | 2008 Campaign | 10.0 | 9.7 | 12.9 | 13.3 | 13.0 | 14.4 | 12.7 | 11.1 | 2.1 | 2.0 | 6.7 | 4.8 |
| 2 | Immigration | 9.5 | 5.4 | 12.0 | 6.6 | 15.7 | 8.7 | 4.6 | 2.3 | 2.4 | 1.4 | 6.6 | 4.3 |
| 3 | Iraq Policy Debate* | 7.7 | 12.4 | 8.6 | 14.0 | 7.4 | 13.8 | 11.2 | 14.3 | 6.1 | 8.9 | 6.2 | 10.5 |
| 4 | VA Tech Shootings | 4.2 | 2.1 | 4.3 | 2.2 | 3.7 | 1.9 | 5.5 | 2.8 | 4.5 | 2.3 | 3.7 | 1.8 |
| 5 | Don Imus | 3.7 | 1.8 | 5.4 | 2.7 | 4.6 | 2.4 | 6.9 | 3.5 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0.2 |
| 6 | Events in Iraq* | 2.9 | 3.1 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 1.7 | 6.1 | 5.8 | 6.7 | 6.9 |
| 7 | Fired Attorneys | 2.6 | 3.5 | 2.0 | 3.2 | <0.1 | 1.5 | 5.9 | 6.6 | 2.3 | 2.8 | 4.2 | 4.6 |
| 8 | Iran | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 1.7 | 2.2 | 2.9 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 2.0 |
| 9 | Global Warming | 2.0 | 2.6 | 1.6 | 2.9 | 2.4 | 4.2 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 2.9 |
| 10 | Domestic Terrorism | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 2.3 | 2.2 |
| 15 | Iraq Homefront* | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 2.1 | 1.9 | 1.0 | 2.0 | 0.8 | 1.2 |
| Iraq War Total (sum of the three starred stories) | 11.5 | 16.7 | 10.1 | 16.0 | 8.3 | 15.0 | 14.0 | 17.9 | 13.2 | 16.7 | 13.7 | 18.6 | |
Note: All other stories were less than 1.6% for all radio in the 2nd quarter.
Radio
Geographic Focus
(Percent of Newshole)
|
Geographic Focus |
All | Talk | News Headlines | NPR’s Morning Edition | ||||||||
| Overall Talk | Conservative Talk | Liberal Talk | ||||||||||
| QTR | YTD | QTR | YTD | QTR | YTD | QTR | YTD | QTR | YTD | QTR | YTD | |
| US National | 76% | 74% | 85% | 81% | 82% | 81% | 89% | 83% | 73% | 75% | 55% | 56% |
| US Interests Abroad | 17 | 20 | 13 | 17 | 14 | 17 | 11 | 17 | 20 | 19 | 24 | 28 |
| Foreign(Non-US) | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | <1 | 1 | 8 | 6 | 21 | 16 |
| No Specific Geographic Focus | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 0 | 0 | <1 | <1 | 0 | 0 |
Media Sector Summary
Top Stories
(Percent of Newshole)
|
2nd QTR Rank |
Story | All | Newspapers | Online | Network TV | Cable TV | Radio | Cable and Radio Talk | |||||||
| QTR | YTD | QTR | YTD | QTR | YTD | QTR | YTD | QTR | YTD | QTR | YTD | QTR | YTD | ||
| 1 | 2008 Campaign | 8.5 | 8.0 | 7.7 | 7.4 | 4.9 | 4.5 | 6.6 | 6.7 | 12.4 | 10.8 | 10.0 | 9.7 | 15.9 | 14.1 |
| 2 | Events in Iraq* | 6.7 | 6.7 | 7.1 | 6.8 | 13.1 | 12.7 | 7.1 | 7.4 | 3.8 | 4.2 | 2.9 | 3.1 | 2.0 | 2.1 |
| 3 |
Iraq Policy Debate* |
6.6 | 9.5 | 4.5 | 5.9 | 5.3 | 7.2 | 6.4 | 10.7 | 9.2 | 12.4 | 7.7 | 12.4 | ||