Media Exposure Over Time

Click here to return to the report.

 

Barack Obama Hillary Clinton John McCain
Jan. 6-11 31.9 37.0 23.7
Jan. 14-20 27.8 29.0 23.5
Jan. 21-27 41.3 40.3 16.9
Jan. 28-Feb. 3 34.0 32.0 37.4
Feb. 4-10 40.2 41.1 42.3
Feb. 11-17 55.5 56.9 34.3
Feb. 18-24 56.8 49.9 38.4
Feb. 25-Mar. 2 69.0 58.2 28.5
Mar. 3–9 57.6 59.9 25.6
Mar. 9-16 67.1 50.8 15.3
Mar. 17-23 71.6 30.3 16.8
Mar. 24-30 53.5 63.3 23.6
Mar. 31-Apr. 6 55.7 55.4 30.0
Apr. 7-13 46.2 55.8 34.7
Apr. 14-20 75.6 59.1 24.1
Apr. 21-27 70.1 63.9 17.1
Apr. 28-May 4 69.4 40.7 14.2
May 5-11 66.9 70.0 11.7
May 12-18 67.5 53.1 27.3
May 19-25 62.4 42.9 41.0
May 26-June 1 65.9 45.2 36.1
June 2-8 77.5 59.6 21.0
June 9-15 77.2
10.4
54.9