Monthly sessions on NPR apps
App | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
NPR News: Android | 2,913,814 | 3,613,494 | 5,005,041 | 8,242,722 |
NPR News: iPhone | 6,947,956 | 7,826,679 | 11,433,558 | 14,502,478 |
NPR News: iPad | 2,734,069 | 1,610,358 | 1,630,880 | 1,488,862 |
NPR One: Android | 460,263 | 1,326,320 | 2,396,494 | |
NPR One: iPhone | 758,531 | 2,649,326 | 4,462,950 |
Pew Research Center